SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PARTIE | CARACTÉRISTIQUES |
---|---|
Châssis | Orbéa Carbone |
Groupe | Campagnolo Potenza 11s |
Pédalier | Campagnolo Super-Record / 172,5 mm |
Couronnes | 50-34T |
Cassette | Échelle 11-25 T |
roues | Mavic |
Potence de guidon | Fsa Énergie 100mm |
Guidon | Fsa Energy Compact 42cc |
Selle | Saint Marc Aspis |
Nous garantissons la parfaite fonctionnalité de tous les vélos utilisés sur le site. De plus, nous tenons à souligner que tous les signes d'utilisation antérieure sont mis en évidence sur la photo. La remise par rapport au prix catalogue est proportionnelle à l'usure et à l'année du vélo.